
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | EUR - 902 | 9548 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | EUR - 901 | 2505 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 900 | 2096 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | EUR - 899 | 0154 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | EUR - 898 | 3439 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | EUR - 897 | 2631 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | EUR - 896 | 0338 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | EUR - 895 | 1902 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | EUR - 894 | 8294 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 893 | 2707 |
