


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 2025 | Selasa | EUR - 574 | 9548 |
| 2 | 24 Nov 2025 | Senin | EUR - 573 | 1634 |
| 3 | 23 Nov 2025 | Minggu | EUR - 572 | 2581 |
| 4 | 22 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 571 | 4658 |
| 5 | 21 Nov 2025 | Jumat | EUR - 570 | 7408 |
| 6 | 20 Nov 2025 | Kamis | EUR - 569 | 9463 |
| 7 | 19 Nov 2025 | Rabu | EUR - 568 | 7234 |
| 8 | 18 Nov 2025 | Selasa | EUR - 567 | 2279 |
| 9 | 17 Nov 2025 | Senin | EUR - 566 | 3279 |
| 10 | 16 Nov 2025 | Minggu | EUR - 565 | 1694 |
