























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | EUR - 807 | 7346 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | EUR - 806 | 9775 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | EUR - 805 | 2672 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | EUR - 804 | 2360 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | EUR - 803 | 8601 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 802 | 7094 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | EUR - 801 | 6553 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | EUR - 800 | 6607 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | EUR - 799 | 8216 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | EUR - 798 | 0240 |
