
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | EUR - 877 | 0746 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | EUR - 876 | 5961 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | EUR - 875 | 1491 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | EUR - 874 | 5910 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | EUR - 873 | 7353 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 872 | 6123 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | EUR - 871 | 1104 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | EUR - 870 | 1268 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | EUR - 869 | 8920 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | EUR - 868 | 5280 |
