





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | EUR - 765 | 7491 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | EUR - 764 | 4909 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | EUR - 763 | 6913 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | EUR - 762 | 8446 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | EUR - 761 | 6975 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | EUR - 760 | 1670 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | EUR - 759 | 5532 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | EUR - 758 | 1024 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | EUR - 757 | 4305 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | EUR - 756 | 8741 |
