
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | EUR - 919 | 3096 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | EUR - 918 | 2381 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | EUR - 917 | 0028 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | EUR - 916 | 5467 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | EUR - 915 | 2108 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 914 | 9323 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | EUR - 913 | 0372 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | EUR - 912 | 7346 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | EUR - 911 | 0735 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | EUR - 910 | 4326 |
