
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | EUR - 933 | 4592 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | EUR - 932 | 2038 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | EUR - 931 | 8560 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | EUR - 930 | 3353 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | EUR - 929 | 6180 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 928 | 9006 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | EUR - 927 | 6295 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | EUR - 926 | 1607 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | EUR - 925 | 6337 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | EUR - 924 | 9184 |
