



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Mar 2026 | Senin | EUR - 678 | 7081 |
| 2 | 08 Mar 2026 | Minggu | EUR - 677 | 9914 |
| 3 | 07 Mar 2026 | Sabtu | EUR - 676 | 9251 |
| 4 | 06 Mar 2026 | Jumat | EUR - 675 | 9920 |
| 5 | 05 Mar 2026 | Kamis | EUR - 674 | 5107 |
| 6 | 04 Mar 2026 | Rabu | EUR - 673 | 8034 |
| 7 | 03 Mar 2026 | Selasa | EUR - 672 | 0762 |
| 8 | 02 Mar 2026 | Senin | EUR - 671 | 9849 |
| 9 | 01 Mar 2026 | Minggu | EUR - 670 | 6274 |
| 10 | 28 Feb 2026 | Sabtu | EUR - 669 | 2145 |
