
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | EUR - 863 | 7050 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | EUR - 862 | 2192 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | EUR - 861 | 3135 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | EUR - 860 | 3506 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | EUR - 859 | 0593 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 858 | 1816 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | EUR - 857 | 3769 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | EUR - 856 | 8619 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | EUR - 855 | 2603 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | EUR - 854 | 6921 |
