






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | EUR - 793 | 9724 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | EUR - 792 | 5702 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | EUR - 791 | 4479 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | EUR - 790 | 3731 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | EUR - 789 | 3510 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 788 | 8261 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | EUR - 787 | 0667 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | EUR - 786 | 7398 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | EUR - 785 | 0829 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | EUR - 784 | 1962 |
